| 载体名称: | pBD-p53、pBDp53 |
|---|---|
| 质粒类型: | 哺乳动物双杂交系统 |
| 克隆方法: | 限制性内切酶,多克隆位点 |
| 5' 测序引物及序列: | -- |
| 3' 测序引物及序列: | -- |
| 载体标签: | -- |
| 载体抗性: | 卡那青霉素 |
| 筛选标记: | 新霉素(Neo) |
| 克隆菌株: | -- |
| 宿主细胞(系): | -- |
| 备注: | -- |
| 产品目录号: | -- |
买家导航

pBD-p53载体 pBDp53质粒基本信息
pBD-p53质粒图谱 pBDp53载体图谱和pBD-p53载体序列 pBDp53质粒序列多克隆位点信息


| 载体名称: | pBD-p53、pBDp53 |
|---|---|
| 质粒类型: | 哺乳动物双杂交系统 |
| 克隆方法: | 限制性内切酶,多克隆位点 |
| 5' 测序引物及序列: | -- |
| 3' 测序引物及序列: | -- |
| 载体标签: | -- |
| 载体抗性: | 卡那青霉素 |
| 筛选标记: | 新霉素(Neo) |
| 克隆菌株: | -- |
| 宿主细胞(系): | -- |
| 备注: | -- |
| 产品目录号: | -- |
