| 载体名称: | pMSV-1 |
|---|---|
| 生长条件: | 37°C 1 day(s) |
| 生物安全等级: | 1级 |
| 骨架载体名称: | pBR322 |
| 抗性: | 氨苄 |
| DNA: | genomic DNA |
| 建议宿主菌: | 大肠杆菌rec菌株 |
| 插入基因名: | MSV-LTR and thymidine kinase |
| 插入基因源: | 单纯疱疹病毒 |
| 载体大小(kb): | 7 |
| 插入基因大小: | 3 |
| 说明: | tk基因的表达由含有增强子和启动子序列的msv-ltr驱动,pmsv-1是含有pmsv-2的增强子。 |
| 参考文献: |
买家导航


| 载体名称: | pMSV-1 |
|---|---|
| 生长条件: | 37°C 1 day(s) |
| 生物安全等级: | 1级 |
| 骨架载体名称: | pBR322 |
| 抗性: | 氨苄 |
| DNA: | genomic DNA |
| 建议宿主菌: | 大肠杆菌rec菌株 |
| 插入基因名: | MSV-LTR and thymidine kinase |
| 插入基因源: | 单纯疱疹病毒 |
| 载体大小(kb): | 7 |
| 插入基因大小: | 3 |
| 说明: | tk基因的表达由含有增强子和启动子序列的msv-ltr驱动,pmsv-1是含有pmsv-2的增强子。 |
| 参考文献: |