| 产品名称: | ASW培养基;ATCC培养基1495号 |
|---|---|
| 英文名称: | ATCC Medium 1495;ASW medium |
| 培养基类型: | 合成培养基 |
| 级别: | AR级 |
| 品牌: | ELITE-MEDIA |
| 产品目录号: | M1218-01、M1218-02 |
| 产品规格: | 250g、500g (supplemented) |
| 产品外观: | 乳白色粉末。 |
| 颜色与澄清度: | 无色透明溶液。 |
| 保存条件: | 密封,2-25°C保存。 |
| 注意事项: | 避免摄入、呼入和皮肤接触。 |
| 相关产品: | -- |
产品描述:
ATCC Medium 1495: ASW培养基(ASW medium)是一种人造海水培养基,用于培养海水中的蓝细菌等,如紫球藻(Porphyridium purpureum ATCC 50150)。配方与配制方法:
| 成分 | 含量 |
| NaCl | 27.0 g |
| MgSO4.7H2O | 6.6 g |
| MgCl2.6H2O | 5.6 g |
| CaCl2.2H2O | 1.5 g |
| KNO3 | 1.0 g |
| KH2PO4 | 0.07 g |
| NaHCO3 | 0.04 g |
| 1.0 M Tris-HCl buffer(pH 7.6) | 20.0 ml |
| 微量金属溶液 | 1.0 ml |
| 螯合铁溶液 | 1.0 ml |
| 细菌学琼脂 | 15.0 g |
配制方法:
用900ml蒸馏水溶解以上成分,定容至1L。分装到塑料容器中,121°C高压蒸汽灭菌15min。
微量金属溶液(Trace Metal Solution)
| 成分 | 含量 |
| ZnCl2 | 4.0 mg |
| H3BO3 | 60.0 mg |
| CoCl2.6H2O | 1.5 mg |
| CuCl2.2H2O | 4.0 mg |
| MnCl2 . 4H2O | 40.0 mg |
| (NH4)6Mo7O24.4H2O | 37.0 mg |
| DI Water | 100.0 ml |
螯合铁溶液(Chelated Iron Solution)
| FeCl3.4H2O | 240.0 mg |
| 0.05 M EDTA (pH 7.6) | 100.0 ml |


