| 产品名称: | 曲霉鉴别琼脂(基础);AFPA培养基(基础);黄曲霉/寄生曲霉琼脂;黄曲霉素琼脂 |
|---|---|
| 英文名称: | Aspergillus Differentiation Agar(Base);AFPA(Base) |
| 培养基类型: | 选择与鉴别培养基 |
| 级别: | for microbiology |
| 品牌: | ELITE-MEDIA |
| 产品目录号: | M716-01、M716-02 |
| 产品规格: | 250g、500g |
| 产品外观: | 麦秸色均一粉末。 |
| 颜色与澄清度: | 浅黄色透明凝胶。 |
| 保存条件: | 密封,2-25度保存。 |
| 注意事项: | 避免呼入和皮肤接触。 |
| 相关产品: | -- |
产品描述:
曲霉鉴别琼脂基础(Aspergillus Differentiation Agar Base)简称AFPA培养基基础,用于检测食品中的产黄曲霉毒素的曲霉菌种。原理:
该培养基基于Pitt等人的配方,由Bothast和Fennel改良。氯霉素和氯硝铵限制霉菌的扩张,抑制细菌的生长,有助于真菌的鉴定。 动物组织胃酶消化物和酵母提取物改善真菌的生长速率特别是产黄曲霉毒素的曲霉菌种,如寄生曲霉。黄曲霉的菌落底部发展出深橙黄色,这是由于来自柠檬酸铁的铁离子与曲霉酸反应产生颜色化合物。配方与配制方法:
| 配方 | g/L |
| 动物组织胃酶消化物 | 10.0 |
| 酵母提取物 | 20.0 |
| 柠檬酸铁铵 | 0.5 |
| 氯硝胺 | 0.002 |
| 琼脂 | 15.0 |
| Final pH 6.3 +/- 0.2 |
配制方法:
用500 ml蒸馏水重悬22.75 g本产品。v加热使培养基完全溶解。
121°C灭菌15 min。
冷却至50°C时加入1ml 50mg/ml过滤除菌的氯霉素溶液。混匀后倒平板。
实验方法:
30°C培养48-72h后培养物特征如下:| Organism (ATCC) | 生长情况 | 菌落特征 |
| Aspergillus flavus (ATCC22547) | +++ | 菌落底部橘黄色 |
| Aspergillus parasiticus (ATCC28285) | +++ | 菌落底部橘黄色 |
| Asperillus niger (ATCC9642) | +++ | 菌落底部浅黄色,表面有黑色菌丝 |


