| 产品名称: | MCDB131培养基;MCDB培养基131 |
|---|---|
| 英文名称: | MCDB 131 Medium;MCDB Medium 131 |
| 培养基类型: | 哺乳动物细胞培养基 |
| 级别: | cell culture tested |
| 品牌: | ELITE-MEDIA |
| 产品目录号: | M3019-01、M3019-02 |
| 产品规格: | 1L、10X1L(粉末) |
| 产品外观: | 粉色至乳白色粉末。 |
| 颜色与澄清度: | 粉红色透明溶液。 |
| 保存条件: | 避光,2-8℃保存。 |
| 注意事项: | 避免呼入和皮肤接触。 |
| 相关产品: | -- |
产品描述:
MCDB131培养基(MCDB 131 Medium)是一种无血清培养基,最初用于人微血管内皮细胞(HMVEC)的克隆生长,现在也被用于培养肝细胞、平滑肌细胞、心肌细胞和其它类型细胞。MCDB培养基旨在用于低蛋白或无血清培养某些特定细胞系,使用激素、生长因子、微量元素或低水平的透析的胎牛血清(FBSP)。每种MCDB培养基的配方(定性和定量)用于提供最优配比的营养环境,选择性促进特定类型细胞的生长。
配方与配制方法:
| Components | g/L |
| Ammonium Metavanadate | 0.000000585 |
| Calcium Chloride anhydrous | 0.1775 |
| Cupric Sulfate•5 H2O | 0.000001249 |
| Ferrous Sulfate•7 H2O | 0.000278 |
| Magnesium Sulfate (anhydrous) | 1.204 |
| Manganese Sulfate | 0.000000151 |
| Molybdic Acid•4 H2O (ammonium) | 0.000003708 |
| Nickel Chloride•6 H2O | 0.000000071 |
| Sodium Phosphate Dibasic | 0.071 |
| Sodium Chloride | 6.4284 |
| Potassium Chloride | 0.2982 |
| Sodium Metasilicate•9 H2O | 0.002842 |
| Sodium Selenite | 0.000005187 |
| Zinc Sulfate•7 H2O | 0.000000288 |
| L-Alanine | 0.00267 |
| L-Arginine•HCl | 0.06321 |
| L-Asparagine• H2O | 0.01501 |
| L-Aspartic Acid | 0.01331 |
| L-Cysteine•HCl• H2O | 0.03512 |
| L-Glutamic Acid | 0.004413 |
| L-Glutamine | 1.461 |
| Glycine | 0.00225 |
| L-Histidine•HCl• H2O | 0.04192 |
| L-Isoleucine | 0.0656 |
| L-Leucine | 0.1312 |
| L-Lysine•HCl | 0.1826 |
| L-Methionine | 0.01492 |
| L-Phenylalanine | 0.03304 |
| L-Proline | 0.01151 |
| L-Serine | 0.03153 |
| L-Threonine | 0.01191 |
| L-Tryptophan | 0.00408 |
| L-Tyrosine•2Na•2 H2O | 0.02252 |
| L-Valine | 0.1171 |
| D-Biotin | 0.000007329 |
| Choline Chloride | 0.01396 |
| Folinic Acid (calcium) | 0.0005115 |
| myo-Inositol | 0.007208 |
| Niacinamide | 0.006105 |
| D-Pantothenic Acid (hemicalcium) | 0.011915 |
| Pyridoxine•HCl | 0.002056 |
| Riboflavin | 0.000003764 |
| Thiamine•HCl | 0.003373 |
| Vitamin B-12 | 0.000013554 |
| Adenine•HCl | 0.0001716 |
| D-Glucose | 1.0 |
| Phenol Red•Na | 0.0124212 |
| Putrescine•2HCl | 0.000000161 |
| Pyruvic Acid•Na | 0.11 |
| DL-6,8-Thioctic Acid | 0.000002063 |
| Thymidine | 0.00002422 |
| sodium bicarbonate | 1.18 |


