| 产品名称: | IMDM培养基;ATCC30-2005培养基;IMDM细胞培养基 |
|---|---|
| 英文名称: | IMDM;ATCC 30-2005;Iscove's Modified Dulbecco's Medium |
| 培养基类型: | 哺乳动物细胞培养基 |
| 级别: | cell culture tested |
| 品牌: | ELITE-MEDIA |
| 产品目录号: | M3028-01、M3028-02 |
| 产品规格: | 1L、10X1L(粉末) |
| 颜色与澄清度: | 红色透明溶液。 |
| 保存条件: | 避光,2-8℃保存。 |
| 注意事项: | 该培养基中的碳酸氢钠浓度降低,适用于5%二氧化碳环境。如果使用较高浓度二氧化碳的培养箱,需要适当添加碳酸氢钠。 |
| 相关产品: | -- |
IMDM培养基产品描述:
IMDM培养基(Iscove's Modified Dulbecco's Medium)适合细胞的快速增生和高密度培养,包括Jurkat、COS-7和巨噬细胞。进一步的研究表明,IMDM培养基也可以用于培养小鼠B淋巴细胞、骨髓造血组织、脂多糖刺激B细胞、T淋巴细胞和多种杂交细胞。Guilbert和Iscove的研究表明,红细胞和巨噬细胞的前体细胞可以在完全合成的无血清培养基中进行培养(加入清蛋白、转铁蛋白、卵磷脂和亚硒酸盐)。IMDM培养基中含有硒、额外的氨基酸和维生素、丙酸盐和HEPES缓冲剂,并用硝酸钾替代了硝酸铁。IMDM培养基不含蛋白质、脂类或生长因子,因此使用时需要加入10%胎牛血清FBS。
IMDM细胞培养基配方与配制方法:
| Inorganic Salts | g/l |
| CaCl2 (anhydrous) | 0.16500 |
| MgSO4 (anhydrous) | 0.09770 |
| KCl | 0.33000 |
| KNO3 | 0.000076 |
| NaHCO3 | 1.5000 |
| NaCl | 4.50500 |
| NaH2PO4·H2O | 0.12500 |
| Na2SeO3 (anhydrous) | 0.0000173 |
| Amino Acids | |
| L-Alanine | 0.02500 |
| L-Arginine·HCl | 0.08400 |
| L-Asparagine·H2O | 0.02840 |
| L-Aspartic Acid | 0.03000 |
| L-Cystine·2HCl | 0.09124 |
| L-Glutamic Acid | 0.07500 |
| L-Glutamine | 0.58400 |
| Glycine | 0.03000 |
| L-Histidine·HCl·H2O | 0.04200 |
| L-Isoleucine | 0.10500 |
| L-Leucine | 0.10500 |
| L-Lysine·HCl | 0.14600 |
| L-Methionine | 0.03000 |
| L-Phenylalanine | 0.06600 |
| L-Proline | 0.04000 |
| L-Serine | 0.04200 |
| L-Threonine | 0.09500 |
| L-Tryptophan | 0.01600 |
| L-Tyrosine·2Na·2H2O | 0.10379 |
| L-Valine | 0.09400 |
| Vitamins | |
| D-Biotin | 0.000013 |
| Choline Chloride | 0.00400 |
| Folic Acid | 0.00400 |
| myo-Inositol | 0.00720 |
| Nicotinamide | 0.00400 |
| D-Pantothenic Acid | 0.00400 |
| Pyridoxine·HCl | 0.00400 |
| Riboflavin | 0.00040 |
| Thiamine·HCl | 0.00400 |
| Vitamin B-12 | 0.000013 |
| Other | |
| D-Glucose | 4.50000 |
| HEPES | 5.95800 |
| Phenol Red Sodium Salt | 0.01500 |
| Sodium Pyruvate | 0.11000 |


