| 产品名称: | MCDB 153培养基;MCDB153培养基;MCDB培养基153 |
|---|---|
| 英文名称: | MCDB 153 Medium;MCDB Medium 153 |
| 培养基类型: | 哺乳动物细胞培养基 |
| 级别: | cell culture tested |
| 品牌: | ELITE-MEDIA |
| 产品目录号: | M3016-01、M3016-02 |
| 产品规格: | 1L、10X1L(粉末,不含碳酸氢钠) |
| 产品外观: | 粉色至乳白色粉末。 |
| 颜色与澄清度: | 粉红色透明溶液。 |
| 保存条件: | 避光,2-8℃保存。 |
| 注意事项: | 避免呼入和皮肤接触。 |
| 相关产品: | -- |
产品描述:
MCDB 153培养基用于人表皮角质形成细胞的无血清培养。MCDB培养基旨在用于低蛋白或无血清培养某些特定细胞系,使用激素、生长因子、微量元素或低水平的透析的胎牛血清(FBSP)。每种MCDB培养基的配方(定性和定量)用于提供最优配比的营养环境,选择性促进特定类型细胞的生长。MCDB 105和MCDB 110是对104培养基的改良,针对人二倍体成纤维细胞样细胞(WI-38、MRC-5、IMR-90)的长期存活和快速克隆生长而优化。或者使用FBSP或激素和生长因子实现lowpassage人包皮成纤维细胞长期存活和快速克隆生长。MCDB 151、153、201和302是对F-12培养基(Ham's nutrient mixture F-12)的改良,结合低水平的FBSP和大量微量元素或者无血清蛋白,用于培养人角质细胞、中国仓鼠卵巢细胞(CHO)和鸡胚成纤维细胞的克隆生长。
配方与配制方法:
| Components | g/L |
| Ammonium Metavanadate | 0.000000585 |
| Calcium Chloride•Anhydrous | 0.00333 |
| Cupric Sulfate•5H2O | 0.00000275 |
| Ferrous Sulfate•7H2O | 0.00139 |
| Magnesium Chloride | 0.05713 |
| Manganese Sulfate | 0.000000151 |
| Molybdic Acid•4H2O (ammonium) | 0.00000124 |
| Nickel Chloride•6H2O | 0.00000012 |
| Potassium Chloride | 0.11183 |
| Sodium Acetate (anhydrous) | 0.30153 |
| Sodium Chloride | 7.599 |
| Sodium Metasilicate•9H2O | 0.000142 |
| Sodium Phosphate Dibasic (anhydrous) | 0.284088 |
| Sodium Selenite | 0.0000038 |
| Stannous Chloride•2H2O | 0.000000113 |
| Zinc Sulfate•7H2O | 0.000144 |
| L-Alanine | 0.00891 |
| L-Arginine•HCl | 0.2107 |
| L-Asparagine•H2O | 0.015 |
| L-Aspartic Acid | 0.00399 |
| L-Cysteine•HCl•H2O | 0.04204 |
| L-Glutamic Acid | 0.01471 |
| L-Glutamine | 0.8772 |
| Glycine | 0.00751 |
| L-Histidine•HCl•H2O | 0.01677 |
| L-Isoleucine | 0.001968 |
| L-Leucine | 0.0656 |
| L-Lysine•HCl | 0.01827 |
| L-Methionine | 0.00448 |
| L-Phenylalanine | 0.00496 |
| L-Proline | 0.03453 |
| L-Serine | 0.06306 |
| L-Threonine | 0.01191 |
| L-Tryptophan | 0.00306 |
| L-Tyrosine•2Na | 0.00341 |
| L-Valine | 0.03513 |
| D-Biotin | 0.0000146 |
| Choline Chloride | 0.01396 |
| Folic Acid | 0.00079 |
| myo-Inositol | 0.01802 |
| Niacinamide | 0.00003663 |
| D-Pantothenic Acid (hemicalcium) | 0.000238 |
| Pyridoxine•HCl | 0.00006171 |
| Riboflavin | 0.0000376 |
| Thiamine•HCl | 0.000337 |
| Vitamin B-12 | 0.000407 |
| Adenine•HCl | 0.03088 |
| D-Glucose | 1.081 |
| HEPES | 6.6 |
| Phenol Red•Na | 0.001242 |
| Putrescine•2HCl | 0.000161 |
| Pyruvic Acid•Na | 0.055 |
| Thioctic Acid | 0.000206 |
| Thymidine | 0.000727 |
| sodium bicarbonate | 1.18 |


