| 产品名称: |
DMEM培养基、DMEM高糖培养基、高糖DMEM培养基;ATCC30-2002培养基 DMEM细胞培养基、DMEM高糖细胞培养基、高糖DMEM培养基培养基;ATCC30-2002细胞培养基 |
|---|---|
| 英文名称: | ATCC 30-2002;Dulbecco's Modified Eagle's Medium |
| 培养基类型: | 哺乳动物细胞培养基 |
| 级别: | cell culture tested |
| 品牌: | ATCC |
| 产品目录号: | 30-2002 |
| 产品规格: | 500ml |
| 成分说明: | contain 4 mM L-glutamine, 4500 mg/L glucose, 1 mM sodium pyruvate, and 1500 mg/L sodium bicarbonate |
| 颜色与澄清度: | 红色透明溶液。 |
| 保存条件: | 避光,2-8℃保存。 |
| 注意事项: | 该培养基含有减量的NaHCO3(1.5 g/L)适用于5% CO2条件。如果需要在CO2浓度更高的培养箱中培养,可向培养基中加入碳酸氢钠。 |
| 相关产品: | -- |
DMEM培养基(DMEM细胞培养基)产品描述:
DMEM培养基是一种广泛使用的培养基,用于培养很多不同种类的哺乳动物细胞,成功培养的细胞包括原代成纤维细胞、神经元、神经胶质细胞、HUVEC细胞、平滑肌细胞,以及HeLa细胞系、293细胞系、Cos-7细胞系、PC-12细胞系。DMEM高糖细胞培养基、高糖DMEM培养基配方与配制方法:
| Ingredients | (g/liter) |
| CaCl2 (anhydrous) | 0.20000 |
| Fe(NO3)3·9H2O | 0.00010 |
| MgSO4 (anhydrous) | 0.09770 |
| KCl | 0.40000 |
| NaHCO3 | 1.50000 |
| NaCl | 6.40000 |
| NaH2PO4·H2O | 0.12500 |
| L-Arginine·HCl | 0.08400 |
| L-Cystine·2HCl | 0.06260 |
| L-Glutamine | 0.58400 |
| Glycine | 0.03000 |
| L-Histidine·HCl·H2O | 0.04200 |
| L-Isoleucine | 0.10500 |
| L-Leucine | 0.10500 |
| L-Lysine·HCl | 0.14600 |
| L-Methionine | 0.03000 |
| L-Phenylalanine | 0.06600 |
| L-Serine | 0.04200 |
| L-Threonine | 0.09500 |
| L-Tryptophan | 0.01600 |
| L-Tyrosine·2Na·2H2O | 0.10379 |
| L-Valine | 0.09400 |
| Choline Chloride | 0.00400 |
| Folic Acid | 0.00400 |
| myo-Inositol | 0.00720 |
| Nicotinamide | 0.00400 |
| D-Pantothenic Acid | 0.00400 |
| Pyridoxine·HCl | 0.00400 |
| Riboflavin | 0.00040 |
| Thiamine·HCl | 0.00400 |
| D-Glucose | 4.50000 |
| Phenol Red Sodium Salt | 0.01500 |
| Sodium Pyruvate | 0.11000 |


